Material Overview: Copper Alloys
| Standards | Available forms | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN Mat. No. | EN Designation | UNS | Trade name | Sheets/Plates | Bars | Wire | Tubes/Pipes | Fittings | Forged / cast parts | Finished part (drawing) |
| 2.1580 | CuZr | C15000 | CZ | • | • | • | • | • | • | |
| 2.1291 | CuCr1 | C18200 | • | • | • | • | • | • | ||
| 2.1293 | CuCr1Zr | C18150 | CCZ | • | • | • | • | • | • | |
| ≈2.0855 | CuNi2SiCr | C18000 | CNCS | • | • | • | • | • | ||
| ≈2.1285 | CuCo1Ni1Be | C17500/10 | CCNB | • | • | • | • | • | • | |
| 2.1285 | CuCo2Be | C17500 | CCB | • | • | • | • | • | • | |
| 2.1247 | CuBe2 | C17200 | CB2 | • | • | • | • | • | ||
| 2.1461 | CuSi3Mn1 | C65500 | • | |||||||
| 2.0921 | CuAl8 | • | ||||||||





